Detalhes do produto:
|
Finura:: | 1.5D a 60D | uso: | Não tecido ao gerencio do fio |
---|---|---|---|
Material: | Reciclado à microplaqueta do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | Função: | Reqular para arder - o retardador |
Característica:: | Abrasão-resistente, Anti-distorção, anti-Pilling, antiestática | Uso:: | Concreto, material de enchimento, tela não tecida, girando |
Destacar: | Fibra do atalho do poliéster de PSF,recicle a fibra de grampo de poliéster 1.4D,sofá do enchimento da fibra de grampo de poliéster |
colore branco PSF, psf reciclado antiestático da fibra de grampo de poliéster para o sofá de enchimento
Índice da especificação da fibra de grampo de poliéster | ||
Artigo | Unidade | 1.4D - 22D |
Tenacidade (na ruptura) | cn/dtex | 3.0 - 5,5 |
Alongamento (na ruptura) | % | 40 - 60 |
Desvio linear da densidade | % | ±6 |
Comprimento múltiplo | % | 10 - 60 |
Defeitos/índice da falha | mg/100g | 80 - 400 |
Resistência da comparação | Ω | 106*7 - 108*9.9 |
Número do friso | waves/cm | 3.0 - 4,2 |
Taxa de umidade | % | 0.55 - 0,7 |
Nossa fábrica é equipada com as 4 linhas de produção avançadas, com uma capacidade anual de 50,000MT. Fabricação com centenas de cores e milhares de toneladas nos estoques para suas escolhas. Nossos produtos são amplamente utilizados na tela não tecida, no fio, no painel acústico, no interior automotivo, no geotêxtil, nos tapetes, nas coberturas, nos enchimentos para brinquedos, no descanso, nas edredões, nas artes e nos ofícios, de que a especificação inclui de 1.5dtex a 70dtex e de comprimento de 32mm a 102mm. Nossa fábrica é contratada principalmente na produção e a venda de PSF, produz materiais decorativos interiores simultaneamente.
Pessoa de Contato: Mr. James
Telefone: 86-13915553949