Detalhes do produto:
|
Uso: | Peças da máquina de tecelagem | Nome: | as peças sobresselentes da canela aparecem menos |
---|---|---|---|
Feature1: | tamanho que accroding ao desenho original | Feature2: | Construção altamente durável/resistente à corrosão/rígida/vida funcional longa |
Feature3: | Capacidade forte de Prodcution | Feature4: | Inspecione cada peças antes da expedição |
Feature5: | sistema de gestão restrito | Feature6: | sistema de garantia completo da qualidade e sistema fino da pre-venda e de serviço da após-venda |
Destacar: | Peças sobresselentes sulcadas lisas da maquinaria de matéria têxtil,peças sobresselentes para a maquinaria P7150 de matéria têxtil,Peças sobresselentes P7100 da maquinaria de matéria têxtil do ISO |
PRENDEDOR ES 911-319-108 do PROJÉTIL FEEDR, PARA plutônio tipo completo sulcado etc. de P7100 P7150, liso da MÁQUINA de TECELAGEM de SULZER,
LISTA DE PEÇAS DO ES DO ALIMENTADOR DO PROJÉTIL | ||
Número da peça original. | Descp inglês | G/PC |
911819062 | PLUTÔNIO LISO L=50 DO ES D1 DO ALIMENTADOR DO PROJÉTIL | 52 |
911819323 | PLUTÔNIO LISO L=50 DO ES D1 DO ALIMENTADOR DO PROJÉTIL | 52 |
911819068 | O ALIMENTADOR ES D1 DO PROJÉTIL SULCOU PLUTÔNIO L=50 | 52 |
911819064 | PLUTÔNIO L=50 DO ES D1 ONDULATED DO ALIMENTADOR DO PROJÉTIL | 52 |
911819156 | PLUTÔNIO SERRILHADO DIAMANTE L=50 DO ES D1 DO ALIMENTADOR DO PROJÉTIL | 52 |
911819071 | PLUTÔNIO LISO L=50 DO ES D2 DO ALIMENTADOR DO PROJÉTIL | 52 |
911819074 | O ALIMENTADOR ES D2 DO PROJÉTIL SULCOU PLUTÔNIO L=50 | 52 |
911819078 | PLUTÔNIO SERRILHADO DIAMANTE L=50 DO ES D2 DO ALIMENTADOR DO PROJÉTIL | 52 |
911819157 | ALIMENTADOR ES D1 P7100 LISO L=35 DO PROJÉTIL | 52 |
911819347 | O ALIMENTADOR ES DO PROJÉTIL ALISA D12/D2 P7150 | 52 |
911819069 | O ALIMENTADOR ES D1 DO PROJÉTIL SULCOU P7100 L=35 | 52 |
911819324 | ALIMENTADOR ES DO PROJÉTIL COM SULCO P7100 2.1*3 | 52 |
911819413 | O ALIMENTADOR ES DO PROJÉTIL SULCOU D12/D2 P7150 | 52 |
911819159 | ALIMENTADOR ES D1 ONDULATED P7100 L=35 DO PROJÉTIL | 52 |
ALIMENTADOR ES ONDULATED D12/D2 P7150 DO PROJÉTIL | 52 | |
911819241 | ALIMENTADOR ES D1 P7100 SERRILHADO DIAMANTE L=35 DO PROJÉTIL | 52 |
911819348 | O DIAMANTE DO ES DO ALIMENTADOR DO PROJÉTIL SERRILHOU D12/D2 P7150 | 52 |
911119245 | PLUTÔNIO D1 L50 DA PLACA DO ALIMENTADOR DO PROJÉTIL | 35 |
911119307 | PLUTÔNIO D2 L50 DA PLACA DO ALIMENTADOR DO PROJÉTIL | 36 |
911319329 | PLACA P7100 D1 L35 DO ALIMENTADOR DO PROJÉTIL | 55 |
911319776 | PLACA P7100 D2 L35 DO ALIMENTADOR DO PROJÉTIL | 56 |
PLACA P7150 D12/D2 DO ALIMENTADOR DO PROJÉTIL | 58 | |
911319108 | O PRENDEDOR ES D1 DO ALIMENTADOR DO PROJÉTIL ALISA | 11 |
911319252 | O PRENDEDOR ES D1 DO ALIMENTADOR DO PROJÉTIL SULCOU | 11 |
911319166 | PRENDEDOR ES D1 ONDULATED DO ALIMENTADOR DO PROJÉTIL | 12 |
911319365 | O DIAMANTE DO ES D1 DO PRENDEDOR DO ALIMENTADOR DO PROJÉTIL SERRILHOU | 11 |
911319124 | O PRENDEDOR ES D2 DO ALIMENTADOR DO PROJÉTIL ALISA | 12 |
911319253 | O PRENDEDOR ES D2 DO ALIMENTADOR DO PROJÉTIL SULCOU | 12 |
911319352 | O DIAMANTE DO ES D2 DO PRENDEDOR DO ALIMENTADOR DO PROJÉTIL SERRILHOU | 10 |
911319587 | PRENDEDOR ES D1 W.GROOVE DO ALIMENTADOR DO PROJÉTIL | 12 |
PRENDEDOR P7200 DO ALIMENTADOR DO PROJÉTIL | 10,2 | |
911119173 | PARTE DE GUIA DO RH | 5 |
911219136 | REBITE ESPECIAL 1.8X7.2 | 1 |
911219175 | REBITE ESPECIAL 1.8X9.5 | 1 |
911119135 911319408 | REBITE ESPECIAL 3.5X6.2 | 1 |
911119135 911319408 | REBITE ESPECIAL 3.5X6.2 | 1 |
911119199 | ESPAÇANDO O ANEL | 1 |
911219220 | PARAFUSO ESPECIAL M5X14 | 4 |
Para executar a manutenção regular das peças da máquina de tecelagem do projétil (as peças sobresselentes da canela aparecem menos plutônio de Sulzer, TW11, P7100, P7150, P7200, P7300 aparecem) usará os seguintes artigos:
O projétil, prendedores do projétil, corpo, dente do guia, escolhendo as sapatas, escolhendo alavancas, alinhamento de freio, alimentadores do projétil, devolvedores do projétil, prendedor de trama da extremidade, Scissor, trilho de guia, corrente de Convenyor, elevador do projétil, anel do freio, came
PEÇAS DO TEAR DO PROJÉTIL DE SULZER | |
Tipo do tear do projétil | Lista de peças de Suppling |
Picosegundo | PROJÉTIL, PRENDEDOR DE PROJ |
TW11 | MECANISMO DE MOVIMENTAÇÃO |
Plutônio (911) | ESCOLHENDO O MECANISMO |
P7100 | ELEVADOR DO PROJÉTIL, ABRIDOR, TRILHO DE GUIA |
P7150/P7250 | A INSERÇÃO DO GUIA DO PROJÉTIL, SCISSOR |
P7200 (975) | ALIMENTADOR DO PROJÉTIL, SELETOR |
P7300 | RECEBENDO O MECANISMO, DEVOLVEDOR DE PROJ |
G6200 (965) | MECANISMO DO FREIO DO PROJÉTIL |
DOBRANDO A UNIDADE, TEMPLO | |
FONTE DE TRAMA | |
LETT-OFF E MOVIMENTAÇÃO | |
MOVIMENTAÇÃO DA TOMADA-ACIMA | |
CAMES | |
O LIÇO, CAM ENCAIXOTA | |
A MAQUINETA, SENSOR PARTE | |
FERRAMENTAS |
Pessoa de Contato: Mr. James
Telefone: 86-13915553949