|
Detalhes do produto:
|
| Uso: | Peças da máquina de tecelagem | Nome: | as peças sobresselentes da canela aparecem menos |
|---|---|---|---|
| Feature1: | tamanho que accroding ao desenho original | Feature2: | Construção altamente durável/resistente à corrosão/rígida/vida funcional longa |
| Feature3: | Capacidade forte de Prodcution | Feature4: | Inspecione cada peças antes da expedição |
| Feature5: | sistema de gestão restrito | Feature6: | sistema de garantia completo da qualidade e sistema fino da pre-venda e de serviço da após-venda |
| Destacar: | o projétil do sulzer aparece peças sobresselentes,peças sobresselentes da máquina dos teares |
||
PRENDEDOR SUPERIOR 911-319-287,
ABAIXE O PRENDEDOR 911-319-286
PARA o tipo completo do TEAR etc. do PROJÉTIL de SULZER e útil para tecer
| O ALIMENTADOR DO PROJÉTIL PARTE DA CIRCULAÇÃO DO PROJÉTIL | |||
| NÚMERO DA PEÇA ORIGINAL. | NOME INGLÊS | G/PC | TEAR |
| 911819211 | O MS D1 DO ALIMENTADOR DO PROJÉTIL ALISA | 100 | Plutônio |
| 911819236 | O MS D1 DO ALIMENTADOR DO PROJÉTIL ALISA | 100 | P7100 |
| 911819221 | O MS D2 DO ALIMENTADOR DO PROJÉTIL ALISA | 100 | |
| 911819212 | MS D1 W.GROOVE DO ALIMENTADOR DO PROJÉTIL | 100 | |
| 911819222 | MS D2 W.GROOVE DO ALIMENTADOR DO PROJÉTIL | 100 | |
| 911819215 | O MS D1 DO ALIMENTADOR DO PROJÉTIL SULCOU | 100 | |
| 911819225 | O MS D2 DO ALIMENTADOR DO PROJÉTIL SULCOU | 100 | |
| 911819216 | O DIAMANTE DO MS D1 DO ALIMENTADOR DO PROJÉTIL SERRILHOU | 100 | |
| 911819226 | O DIAMANTE DO MS D2 DO ALIMENTADOR DO PROJÉTIL SERRILHOU | 100 | |
| 911819402 | O DIAMANTE DO MS P7150 D1 DO ALIMENTADOR DO PROJÉTIL SERRILHOU | 100 | P7150 |
| O DIAMANTE DO MS P7150 D2 DO ALIMENTADOR DO PROJÉTIL SERRILHOU | 100 | P7150 | |
| 911819107 | MS D1 DA BARRA DO ALIMENTADOR DO PROJÉTIL | 65 | |
| 911819058 | MS D2 DA BARRA DO ALIMENTADOR DO PROJÉTIL | 65 | |
| 911319285 | MOLA L11 DO PRENDEDOR | 9 | |
| 740065000 | MOLA P7150 DO PRENDEDOR | 12 | |
| 911319286 911319287 | O PRENDEDOR D1 DE UPPER&LOWER ALISA O ESCAREADOR DE W.T | 2 | |
| 911319597 911319598 | O PRENDEDOR D12A/P7150 DE UPPER&LOWER ALISA | 3 | |
| 911319286/911319287 | PRENDEDOR D12 W.COUNTERSINK LISO DE UPPER&LOWER | 3 | |
| 911319119 911319121 | O PRENDEDOR D2 DE UPPER&LOWER ALISA | 5 | |
| 911319288 911319289 | PRENDEDOR D1 W.GROOVE DE UPPER&LOWER | 4 | |
| 911319794 911319795 | PRENDEDOR P7150 W.GROOVE DE UPPER&LOWER | 3 | |
| PRENDEDOR W.GROOVE D12 DE UPPER&LOWER | 3 | ||
| 911319304 911319305 | PRENDEDOR D2 W.GROOVE DE UPPER&LOWER | 3 | |
| 911319322 911319323 | O PRENDEDOR D1 DE UPPER&LOWER SULCOU | 2 | |
| O PRENDEDOR P7150 DE UPPER&LOWER SULCOU | 3 | ||
| O PRENDEDOR DE UPPER&LOWER SULCOU D12 | 3 | ||
| 911319324 911319325 | O PRENDEDOR D2 DE UPPER&LOWER SULCOU | 3 | |
| 911319363 911319364 | O DIAMANTE DO PRENDEDOR D1 DE UPPER&LOWER SERRILHOU | 2 | |
| 911319758 911319759 | O DIAMANTE DO PRENDEDOR P7150 D1 DE UPPER&LOWER SERRILHOU | 3 | |
| O DIAMANTE D2 DE UPPER&LOWER GRIPPERP 7150 SERRILHOU | 3 | ||
| O DIAMANTE DO PRENDEDOR D12 DE UPPER&LOWER SERRILHOU | 3 | ||
| O DIAMANTE DO PRENDEDOR D12A DE UPPER&LOWER SERRILHOU | 3 | ||
| 911319474 911319475 | O DIAMANTE DO PRENDEDOR D2 DE UPPER&LOWER SERRILHOU | 5 | |
| 911219183 | CENTRANDO O PARAFUSO | 1 | |
| REBITE DA PARADA LONGO | 0,5 | ||
| 911319611 | REBITE 2.5/4.5X4.1 da PARADA | 0,3 | |
| 911319617 | REBITE 2.5/4.0X5.9 LONGO da PARADA | 0,4 | |
| 911319238 | PARAFUSO ESPECIAL M2.6X0.35 | 0,5 | |
| 911319247 | METAL DURO BUSH | 0,1 | |
| 911319239 | PORCA ESPECIAL M2.6X0.35 | 0,2 | |
| PEÇAS DO TEAR DO PROJÉTIL DE SULZER | |
| Tipo do tear do projétil | Lista de peças de Suppling |
| Picosegundo | PROJÉTIL, PRENDEDOR DE PROJ |
| TW11 | MECANISMO DE MOVIMENTAÇÃO |
| Plutônio (911) | ESCOLHENDO O MECANISMO |
| P7100 | ELEVADOR DO PROJÉTIL, ABRIDOR, TRILHO DE GUIA |
| P7150/P7250 | A INSERÇÃO DO GUIA DO PROJÉTIL, SCISSOR |
| P7200 (975) | ALIMENTADOR DO PROJÉTIL, SELETOR |
| P7300 | RECEBENDO O MECANISMO, DEVOLVEDOR DE PROJ |
| G6200 (965) | MECANISMO DO FREIO DO PROJÉTIL |
| DOBRANDO A UNIDADE, TEMPLO | |
| FONTE DE TRAMA | |
| LETT-OFF E MOVIMENTAÇÃO | |
| MOVIMENTAÇÃO DA TOMADA-ACIMA | |
| CAMES | |
| O LIÇO, CAM ENCAIXOTA | |
| A MAQUINETA, SENSOR PARTE | |
| FERRAMENTAS | |
ETIQUETAS: PEÇAS SOBRESSELENTES DE SULZER; PEÇAS SOBRESSELENTES DO TEAR DE TECELAGEM; PEÇAS SOBRESSELENTES DA MAQUINARIA DE MATÉRIA TÊXTIL
Pessoa de Contato: Mr. James
Telefone: 86-13915553949