|
Detalhes do produto:
|
| Uso: | Peças da máquina de tecelagem | Nome: | as peças sobresselentes da canela aparecem menos |
|---|---|---|---|
| Feature1: | tamanho que accroding ao desenho original | Feature2: | Construção altamente durável/rígida/vida funcional longa |
| Feature3: | Capacidade forte de Prodcution | Feature4: | Inspecione cada peças antes da expedição |
| Feature5: | sistema de gestão restrito | Feature6: | sistema de garantia completo da qualidade e sistema fino da pre-venda e de serviço da após-venda |
| Destacar: | o projétil do sulzer aparece peças sobresselentes,o sulzer aparece peças sobresselentes |
||
| Número da peça. | Designação |
| 911110221 | RODA DE DENTE RETO Z=49 |
| 911110355 | RODA DE DENTE RETO Z=49 W.GROOVE S |
| 911310114 | RODA DE DENTE RETO Z=44 |
| 91310169 | RODA DE DENTE RETO Z=49 R |
| PEÇAS DO TEAR DO PROJÉTIL DE SULZER | |
| Tipo do tear do projétil | Lista de peças de Suppling |
| Picosegundo | PROJÉTIL, PRENDEDOR DE PROJ |
| TW11 | MECANISMO DE MOVIMENTAÇÃO |
| Plutônio (911) | ESCOLHENDO O MECANISMO |
| P7100 | ELEVADOR DO PROJÉTIL, ABRIDOR, TRILHO DE GUIA |
| P7150/P7250 | A INSERÇÃO DO GUIA DO PROJÉTIL, SCISSOR |
| P7200 (975) | ALIMENTADOR DO PROJÉTIL, SELETOR |
| P7300 | RECEBENDO O MECANISMO, DEVOLVEDOR DE PROJ |
| G6200 (965) | MECANISMO DO FREIO DO PROJÉTIL |
| DOBRANDO A UNIDADE, TEMPLO | |
| FONTE DE TRAMA | |
| LETT-OFF E MOVIMENTAÇÃO | |
| MOVIMENTAÇÃO DA TOMADA-ACIMA | |
| CAMES | |
| O LIÇO, CAM ENCAIXOTA | |
| A MAQUINETA, SENSOR PARTE | |
| FERRAMENTAS | |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. James
Telefone: 86-13915553949