Detalhes do produto:
|
Uso:: | Gerencio | Finura:: | 0.5D a 25D |
---|---|---|---|
Matéria prima:: | Microplaqueta 100% do poliéster | Cor:: | Branco cru do Brite |
Comprimento da fibra:: | 32mm/38mm/51mm/65mm/76mm/102mm | Tipo de fibra:: | grampo |
Destacar: | fibra sintética do poliéster de 38mm,GV da fibra de grampo de poliéster 1.2D,Fibra sintética de gerencio do poliéster |
------preto ótico de 1.2D*38mm para a linha de costura
------branco ótico de 1.2D*38mm para a linha de costura
NÃO. | ARTIGO | UNIDADE | RESULTADO DA ANÁLISE | Padrão de testes | ||||||
1 | Quebrando a tenacidade | cN/dtex | 6,27 | GB/T14337 | ||||||
2 | Alongamento na taxa da ruptura | % | 20,5 | GB/T14337 | ||||||
3 | Taxa linear do desvio da densidade | % | 0,8 | GB/T14335 | ||||||
4 | Taxa do desvio do comprimento | % | 0,8 | GB/T14336 | ||||||
5 | índice da fibra de matéria têxtil do Dobro-comprimento | mg/100g | 0,4 | GB/T14336 | ||||||
6 | Índice dos defeitos | mg/100g | 0,7 | GB/T14339 | ||||||
7 | Número do friso | each/25mm | 12,5 | GB/T14338 | ||||||
8 | Taxa do friso | % | 11,2 | GB/T14338 | ||||||
9 | Taxa seca e do calor do encolhimento a 180℃ | % | 4,7 | FZ/T50004 | ||||||
10 | Força do alongamento constante de 10% | cN/dtex | 4,46 | GB/T14337 | ||||||
11 | Resistência específica | Ω·cm | 2.1×107 | GB/T14342 | ||||||
12 | Coeficiente de variação que quebra a tenacidade | % | 6,10 | GB/T14337 | ||||||
13 | coeficiente do desvio do alongamento | % | 20,2 | GB/T14337 | ||||||
14 | a umidade recupera | % | 0,5 | GB/T6503 | ||||||
15 | índice de óleo | % | 0,19 | GB/T6504 | ||||||
16 | densidade linear | dtex | 1,34 | GB/T14335 | ||||||
17 | Média de LA=length | milímetro | 38,3 | GB/T14336 |
Brilho: SD RW, SD OB, BR RW, BR OB
Comprimento: 26mm – 76mm
Para girar: 0.9D – 1.5D
Para não tecido: 1.4D – 6D
Reciclado:
Brilho: SD RW, PRETO DO SD, SSW, TBR RW, DD
Comprimento: 24mm - 108mm
Negador: 1.5D – 15D
o desejo tem a possibilidade cooperar com o bom de u
Pessoa de Contato: Mr. James
Telefone: 86-13915553949