|
Detalhes do produto:
|
| Uso:: | Para a pele artificial | Finura:: | 1.2D a 20D |
|---|---|---|---|
| Matéria prima:: | Microplaqueta 100% do poliéster | Cor:: | Lubrifique cores tingidas |
| Comprimento da fibra:: | 32mm/38mm/51mm/65mm/76mm/102mm | Tipo de fibra:: | grampo |
| Destacar: | poliéster da tela não tecida de 51mm,material não tecido 20D do poliéster,Poliéster 20D da tela não tecida |
||
| Descrição do produto | |||
| Índice de Specificatian da fibra de grampo de poliéster | |||
| Artigo | Unidade | Dados | |
| Finura | negador | 1.5-15 | |
| Tenacidade (na ruptura) | cn/dtex | 2.5-4.5 | |
| Alongamento (na ruptura) | % | 40-75 | |
| Defeitos/índice da falha | mg/100g | 80-400 | |
| Resistência da comparação | Ω | 106×0.2-108×1.5 | |
| Número do friso | waves/cm | 4.0-7.0 | |
| Rate Of Moisture | % | 1-1.5 | |
| Índice de óleo | % | 0.16-0.25 | |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. James
Telefone: 86-13915553949